Description
Elegant to-be-built Captiva Model Key West style home, showcasing high-tech, & easily maintained architectural features! Topped w/a metal roof & radiant barrier, this beauty includes a smart tankless water heater, refrigerator & garage door, & impact glass windows. Modern stained concrete floors underscore a sleek granite kitchen w/ stainless steel appliances, Shaker style cabinetry, designer backsplash, & farmhouse sink. Tray ceilings crown a bright, open great room plan w/formal & casual dining. The artfully crafted master suite presents a big walk-in closet w/ a beautifully equipped bath exhibiting a separate spa tub & shower. Celebrate the outdoors through huge sliders to the covered porch! Contract early for your choice of finishes and flooring.
Details
MLS# | 877745 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2021 |
---|
Days On Site | 221 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $129.54 | Min Sale Price: $148,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $207,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.94 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $355,500 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $135.49 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $457,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $125.03 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $254,500 | Med Sale Price: $191,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $112.2 | Min Sale Price: $74,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $117.33 | Min Sale Price: $1,275 | Max Sale Price: $396,500 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $129.89 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $429,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $133.85 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $429,000 | Med Sale Price: $285,950 |
Date: Feb 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $126.67 | Min Sale Price: $19,800 | Max Sale Price: $434,000 | Med Sale Price: $197,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $108.37 | Min Sale Price: $49,775 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $133,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $129.54 |
Min Sale Price: | $148,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $207,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.94 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $355,500 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $135.49 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $457,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $125.03 |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $254,500 |
Med Sale Price: | $191,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $112.2 |
Min Sale Price: | $74,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $117.33 |
Min Sale Price: | $1,275 |
Max Sale Price: | $396,500 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $129.89 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $429,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $133.85 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $429,000 |
Med Sale Price: | $285,950 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $126.67 |
Min Sale Price: | $19,800 |
Max Sale Price: | $434,000 |
Med Sale Price: | $197,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $108.37 |
Min Sale Price: | $49,775 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $133,000 |
Request a showing
Request a showing